Farve | Hvid, Sort, Gul |
Motortype | 2-cylindret, 4-takt |
Motorstørrelse | 1037 cm³ |
HK V/OMDR. | 107 / 8.500 |
Moment v/omdr. | 100 / 6.000 |
KØREKLAR VÆGT | 252 kg |
Garanti | 5 år |
Modelår | 2025 |
brændstofforbrug | 19.2 km/L (5.2L/100km) |
CO2 (g/km) | 120 |
EU Norm: | 5+ |
Vi er stolte af vores topmodel i V-STROM familien! DL1050DE og DL1050 er bygget til inspirerende og sorgløse motorcykeleventyr. Opdag grusveje gennem en skov eller opdag spænende snoede bjergveje. Med en DL1050 vil din touringoplevelse løftes en helt ny dimension. En V-STROM 1050 åbner helt nye veje til komfortabelt at nå din destination i stil.
Motortype | 4-takt. 2-cylindret. vandkølet DOHC, 90˚ V-Twin |
Motorstørrelse | 1037 ccm |
Boring- og slaglængde | 100,0 x 66,0 mm |
HK v/omdrejning | 107 / 8.500 |
Moment v/omdr. | 100 Nm / 6.000 |
Transmission | 6-trins gearkasse |
Sædehøjde | 850 mm |
Akselafstand | 1555 mm |
Frihøjde | 165 mm |
Bremser For | Dobbeltskive 310 mm |
Bremser Bag | Skive 260 mm |
Dæk For | 110/80R19 M/C 59V |
Dæk Bag | 150/70R17 M/C 69V |
Tankindhold | 20 liter |
Køreklar vægt | 252 kg |
Farve | Blå, sort, og gul |
EU Norm: | 20,8 km/l |
– Wire-spoked wheels shod with a 21-inch aluminum rim in the front are better able to endure the pounding when exploring trails and other rough surfaces with excellent stability and control.
– Rear ABS Off mode is also offered to improve performance on gravel and other unpaved surfaces by switching off rear ABS.
– An aluminum skid plate with a smooth finish and alumite treatment, shields the front of the engine from mud and other debris.
– A custom 5-inch color TFT LCD multi-function instrument panel features a clearly legible display with a rich variety of information.
Der tages forbehold for fejl/ændringer i billeder, pris og specifikationer uden varsel.