
| Registrering | A / A2 |
| Farve | Matgrå, Hvid-blå, Sort |
| Motortype | 2-cylindret, 4-takt |
| Motorstørrelse | 645 cm³ |
| HK V/OMDR. | 73,4 PS (54 kW) |
| Moment v/omdr. | 64 Nm/6.800 U/min |
| Vægt | 211 |
| Garanti | 5 år |
| Modelår | 2026 |
| brændstofforbrug | 24.4 km/L (4.1L/100km) |
| CO2 (g/km) | 96 |
| EU Norm: | 5+ |

SV-7GX
Med hvert slag udvider oplevelsen sig
Vi præsenterer den helt nye Suzuki SV-7GX – en crossover designet til at bringe enestående alsidighed til mellemklassen. Inspireret af ånden fra den ikoniske SV650 kombinerer den den skarpe adræthed fra en sportscykel med den oprejste komfort og selvsikkerhed fra en adventure-tourer. I hjertet finder du Suzukis legendariske 645 cm³ V-twin-motor, forfinet gennem årtier for jævn og pålidelig kraft. Nu forbedret med ride-by-wire-gas, valgfrie køreindstillinger, traction control og quickshifter er SV-7GX klar til både bykørsel, snoede landeveje og lange weekendture.
| Motortype | 4-takt. 2-cylindret. vandkølet DOHC |
| Motorstørrelse | 645 ccm |
| Boring- og slaglængde | 81 x 62,6 mm |
| HK v/omdrejning | 73,4 PS (54 kW) |
| Moment v/omdr. | 64 / 8.100 |
| Transmission | 6-trins |
| Sædehøjde | 795 mm |
| Akselafstand | 1445 mm |
| Frihøjde | 135 mm |
| Bremser For | Dobbelt skive ABS |
| Bremser Bag | Enkelt skive |
| Dæk For | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Dæk Bag | 160/60ZR17 M/C (69W) |
| Tankindhold | 14,5 l |
| Vægt | 211 kg |
| Farve | Mat sword Silver (QKA) |
| EU-norm | 26,3 km/l* |
| * | Forbruget opgivet efter normerne beskrevet i regulativ EU168/2013. |
Der tages forbehold for fejl/ændringer i billeder, pris og specifikationer uden varsel.